<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le BloGG de ShaGG Communications</title>
	<atom:link href="http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 17:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vidéo sur Internet : recette</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=52</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Ou&#8230; ce qu&#8217;il faut s&#8217;assurer de faire pour ne pas rater sa vidéo! Si 2012 est l&#8217;année de la vidéo sur les médias sociaux, selon Chris Brogan, il reste que la qualité est obligatoire pour bien se démarquer. Mon billet précédent notait toutes les raisons de faire de la vidéo, mais loin de moi l&#8217;idée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendance 2012 : la vidéo en ligne!</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=48</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ça n&#8217;est pas moi qui le dit, bien que ça fait longtemps que j&#8217;en parle : en 2012, la meilleure façon de se démarquer est de présenter de la vidéo sur son site Internet et sur les médias sociaux. Chris Brogan, stratège web reconnu l&#8217;affirme&#8230; du contenu vidéo bien préparé vous fera ressortir de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne résolution pour 2012 : la planification de vos communications</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=43</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 02:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai eu le plaisir, cette semaine, qu&#8217;un client me souligne, un peu timide, qu&#8217;il est fier d&#8217;avoir suivi le plan de communication que j&#8217;avais préparé pour son entreprise à l&#8217;automne 2010. Un an plus tard, il en voit les résultats et il en est très satisfait! Non seulement ce client est un client parfait (il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est simple, c&#8217;est beau</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=36</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Un article publié dans le magazine &#171;&#160;Before &#38; After&#160;&#187; a récemment attiré notre attention, car on y discute de logos &#8211; qualité vs simplicité. La fameuse pomme d&#8217;Apple ou le crochet de Nike viennent immédiatement à l&#8217;esprit. Un autre, tout aussi créatif et efficace, est celui-ci : Voilà un logo &#171;&#160;simple à faire&#160;&#187;, me direz-vous. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dire beaucoup en peu de mots&#8230;</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=32</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Une communication efficace va directement au but, grâce à une structure rédactionnelle qui permet d&#8217;aligner les idées selon une construction logique. On commence par un lead percutant qui résume l&#8217;essence du message en une phrase. Puis, on ajoute des informations qui viennent appuyer l&#8217;idée principale. Jusque là, ça va. Comment faire, par contre, pour un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le design : un art à la portée de tous?</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=28</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Bruno Boudreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs années dans un domaine, un professionnel parvient à se bâtir une base d’informations personnelles sur les différents types de projets, les différents types de clients, les différentes situations à gérer, etc. Grâce à ces données, il est alors plus facile de prendre les bonnes décisions face aux différents mandats. Néanmoins, peu importe l’expérience [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#8217;aime les grilles&#8230; et pas juste sur mon barbecue!</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=22</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Bourassa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, on nous a demandé de présenter des visuels pour une brochure. Comme il s&#8217;agit d&#8217;un outil d&#8217;information, il y avait beaucoup de texte. La solution est toute simple : utiliser une grille. Selon Wikipedia, les grilles sont utilisées depuis le Moyen-Âge. Nous, ça n&#8217;est pas non plus d&#8217;hier qu&#8217;on utilise des grilles, mais nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vidéo n&#8217;est pas du Word</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=12</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Notre équipe vient de compléter deux projets de vidéo pour lesquels nos clients ont bien collaboré, mais il était plutôt complexe d&#8217;expliquer que le moindre changement a un effet domino. Une image vaut vraiment mille mots&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser une stratégie gagnante</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=8</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Joanne Beauvais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Pour plusieurs entreprises, peu importe le budget alloué aux communications, il importe plus que tout d’aller au maximum de chaque sous investi &#8211; tous les gestionnaires seront d’accord avec cette affirmation facile! Comment faire, cependant, pour “en avoir pour votre argent”? C’est simple. En organisant votre pensée. Si vous en avez les moyens, investissez dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CRAP</title>
		<link>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=4</link>
		<comments>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShaGG Communications, par Bruno Boudreau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[équilibre]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaggcommunications.com/blogue/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Le monde des communications est un monde bien complexe et les gens font généralement confiance aux professionnels qu’ils emploient dans ce domaine. Que ce soit dans un dépliant, une affiche, ou encore un site web, un design efficace doit respecter les quatre grandes qualités de conception graphique que sont le contraste, la répétition, l’alignement et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shaggcommunications.com/blogue/?feed=rss2&#038;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

